智能模塊化設計,科學(xué)合理布局;數字化,高可靠的監控系統;高品質(zhì)的電容電抗組合;
◎-主要特點(diǎn)
□ 智能模塊化設計,科學(xué)合理布局;
□ 數字化,高可靠的監控系統;
□ 高品質(zhì)的電容電抗組合;
□ 智能化零電流軟開(kāi)關(guān)技術(shù),無(wú)擾動(dòng)、無(wú)過(guò)渡投切
□ 快速,準確的諧波與無(wú)功動(dòng)態(tài)跟蹤補償
□ 具有過(guò)流、過(guò)溫、諧波等******的保護功能
◎-技術(shù)參數
電氣參數 | 額定電壓 | 400、660V、1000V(特殊電壓等級可定制) |
工作頻率 | 50Hz/60Hz | |
補償方式 | 無(wú)功補償、無(wú)功補償及治理諧波 | |
響應時(shí)間 | 控制器響應時(shí)間≤10m、整機補償響應時(shí)間≤30ms | |
測量電流 | 5A | |
測量電壓 | 400V | |
測量精度 | 0.5級 | |
控制功能 | 操作界面 | 大屏幕液晶顯示器 |
控制方式 | 無(wú)功功率、功率因數 | |
投切邏輯 | 模糊、循環(huán) | |
通訊功能 | 通訊接口:Rs485;通訊協(xié)議: Modbus | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | -25℃~+40℃ |
相對濕度 | ≤90% | |
海拔高度 | ≤2000m(其它特殊要求需要定制) | |
運行環(huán)境 | 無(wú)導電及爆炸性塵埃、無(wú)腐蝕性氣體 |
◎-產(chǎn)品型號
◎-原理圖
主要器件:進(jìn)線(xiàn)隔離開(kāi)關(guān)、熔斷器、控制器、智能模組單元、柜體
◎-產(chǎn)品選型
設備型號 | 設備容量 (kVAR) | 系統電壓 (V) | 分組容量 | 分組容量 | ||
ICM01 | 柜體尺寸 | ICM03 | 柜體尺寸 | |||
HLDY-LVC-90/400 | 90 | 400 | 30*3 | 800*600*2200 | 30+60 | 800*600*2200 |
HLDY-LVC-120/400 | 120 | 400 | 30*4 | 800*600*2200 | 30*2+60 | 800*600*2200 |
HLDY-LVC-150/400 | 150 | 400 | 30*5 | 800*600*2200 | 30+60*2 | 800*600*2200 |
HLDY-LVC-180/400 | 180 | 400 | 30*6 | 800*600*2200 | 30*2+60*2 | 800*600*2200 |
HLDY-LVC-210/400 | 210 | 400 | 30*7 | 800*600*2200 | 30+60*3 | 800*600*2200 |
HLDY-LVC-240/400 | 240 | 400 | 30*8 | 1000*800*2200 | 30*2+60*3 | 800*600*2200 |
HLDY-LVC-300/400 | 300 | 400 | 30*10 | 1000*800*2200 | 20+40+80*3 | 800*600*2200 |
HLDY-LVC-360/400 | 360 | 400 | 30*12 | 1000*800*2200 | 40+80*4 | 800*600*2200 |
說(shuō)明:
1、上表中的容量分組按我司標準產(chǎn)品設計
2、柜體的外形尺寸為小體積,若柜體尺寸小于上表數據需特殊說(shuō)明
3、如有特殊容量及分組要求,我司可按用戶(hù)要求定制生產(chǎn)
◎-柜體外形圖