模塊化結構設計,集約化器件布置,體積小、易安裝;器件精準選型,嚴格測試;智能化零電流軟開(kāi)關(guān)技術(shù),投入無(wú)涌流、無(wú)過(guò)渡;
◎-主要特點(diǎn)
□ 模塊化結構設計,集約化器件布置,體積小、易安裝;
□ 器件精準選型,嚴格測試;
□ 智能化零電流軟開(kāi)關(guān)技術(shù),投入無(wú)涌流、無(wú)過(guò)渡;
□ 抗干擾設計,在各種環(huán)境下能夠可靠穩定運行
□ 多層次保護設計,具有過(guò)流、過(guò)溫、缺相等的保護功能
□ 多種容量組合,達到***優(yōu)補償效果
□ 兼容的安裝結構,可與各類(lèi)標準型柜體配套安裝;
◎-技術(shù)參數
系統電壓:400VAC | 響應時(shí)間:≤20ms |
控制電壓:DC12V | 外接電源:AC220V |
功率損耗:≤4W/kVAR | 環(huán)境溫度:-25c45C |
相對濕度:≤90%(25c) | 海拔高度:≤2000m |
無(wú)劇烈震動(dòng)、沖擊 | 無(wú)導電塵埃和腐蝕性氣體 |
◎-外型尺寸
◎-產(chǎn)品型號
◎-產(chǎn)品選型
設備型號 | 設備容量 (kVAR) | 系統電壓 (V) | 外形尺寸(W*D*H) | |
ICMO1 | ICM03 | |||
ICM01(03)-20/400-P | 20 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
ICM01(03)-30/400-P130 | 30 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
ICM01(03)-40/400-P140 | 40 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
ICM01(03)-60/400-P1 | 60 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
ICM01(03)-80/400-P1 | 80 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
ICM01(03)-20/400-P7 | 20 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
ICM01(03)-30/400 | 30 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
ICM01(03)-40/400-P7 | 40 | 400 | * | 720*590*200 |
ICM01(03)-60/400-P7 | 60 | 400 | * | 720*590*200 |
ICM01(03)-80/400 | 80 | 400 | * | 720*590*200 |
說(shuō)明:
1、上表中規格型號為常規標準產(chǎn)品
2、P7模組適用于5、7次諧波較大的配電系統
3、其它容量或電抗率的產(chǎn)品需特殊說(shuō)明,并可定制生產(chǎn)